Zutaten gefällig auf dem Teller anrichten.2. Olivenöl und Essig separat dazu servieren.
| Nährwerte | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 137.0 kcal |
| Fett | 4.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 8.9 g |
| davon Zucker | 8.1 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g |
| Eiweiss | 13.0 g |
| Salz | 1.6 g |
*Salz ohne konkrete Mengenangabe ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.