Brot mit Margarine bestreichen. Mit Bündner Fleisch und Chirat Gurken belegen. Mit gehackten Baumnüssen bestreuen.
| Nährwerte | pro Portion |
|---|---|
| Energie | 291.0 kcal |
| Fett | 14.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
| Kohlenhydrate | 25.0 g |
| davon Zucker | 2.9 g |
| Ballaststoffe | 6.0 g |
| Eiweiss | 13.0 g |
| Salz | 4.1 g |
*Salz ohne konkrete Mengenangabe ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt.